彭浩忠
敏揚企管公司/敏揚事務所/飛馬士企業執行長、勤業(Deloitte)會計師事務所講師、中華工商研究院助理教授、中國生產力中心…….等教學訓練機構、訓練中心、管顧公司.........講師顧問
經歷:
鴻海科技集團全球營運資訊整合分析暨全面預算顧問
竑騰半導體設備製造商預算分析顧問
大鼎餐飲連鎖集團顧問
奇妮連鎖企業營運顧問
深圳威制拉鍊傳產製造企業營業顧問
上市公司南僑集團總管理處經理
台灣通用磨坊跨國外商公司財務長&營運長
曾駐外東南亞泰南僑公司總經理特別助理
經歷:
鴻海科技集團全球營運資訊整合分析暨全面預算顧問
竑騰半導體設備製造商預算分析顧問
大鼎餐飲連鎖集團顧問
奇妮連鎖企業營運顧問
深圳威制拉鍊傳產製造企業營業顧問
上市公司南僑集團總管理處經理
台灣通用磨坊跨國外商公司財務長&營運長
曾駐外東南亞泰南僑公司總經理特別助理
| 地區 | 開課日期 | 課程名稱 - 開課班別 |
|---|---|---|
| 台北 | 2026/05/16 | 企業財會人員強化實務技能培訓班 - 115年5月16日(週六)、5月17日(週日)、5月23日(週六)、5月24日(週日)上午9:30-下午4:30,共計24小時 |
| 台北 | 2026/07/07 | 透析財務報表進行經營決策與管理-掌握營運與獲利狀況 - 115年7月7日週二和7月14日週二上午9:30-下午5:30,共計14小時 |
| 台北 | 2026/05/05 | 一頁式月營運績效與管理損益報告編製 - 115年5月5日(週二)上午9:30-下午5:30,共計7小時 |
| 台北 | 2026/07/16 | 企業稅務申報與相關帳務處理實務基礎入門班 - 115年7月16日(週四)上午9:30-下午5:30,共計7小時 |
| 台北 | 2026/04/17 | 成本會計在產品生產與存貨管理分析相關實務運用 - 115年4月17日星期五 上午9:30∼下午4:30,共計六小時 |
| 台北 | 2026/10/02 | 從財報進行經營分析與營運決策-財務指標之評估與掌握 - 115年10月2日(週五)上午9:30-下午5:30,共計7小時 |
| 台北 | 2026/08/14 | 增強財務人員對AI人工智慧的正確認知與基本應對 - 115年8月14日(週五)上午9:30-下午5:30,共計7小時 |
| 台北 | 2026/05/26 | 現金流量表編製與營運資金規劃管理實務 - 115年5月26日(週二)上午9:30-下午5:30,共計7小時 |
| 台北 | 2026/09/08 | 輕鬆解讀財報:從財務連動關係掌握企業獲利趨勢與風險 - 115年9月8日(週二)上午9:30-下午5:30,共計7小時 |
| 台北 | 2026/06/06 | 會計入門實務培訓班 - 115年6月6日(週六)、6月13日(週六)、6月27日(週六)、7月4日(週六)上午9:30-下午5:30,共4天,共計28小時。(115年6月20日端午連假:未排課) |
| 台北 | 2026/06/02 | 成本會計與管理會計實務講座班 - 115年6月2日週二和6月9日週二上午9:30-下午4:30,共計12小時 |
| 台北 | 2026/08/04 | 增強會計人員應對企業內外帳作業處理實務技能 - 115年8月4日週二和8月11日週二上午9:30-下午5:30,共計14小時 |



